Baromètre du médicament
Des chiffres calculés chaque jour à partir des jeux de données publiés par les autorités. Chaque instantané est archivé : les séries s'allongent à chaque collecte et permettront de suivre les tendances.
Belgique · disponibilité des médicaments
Source : PharmaStatus (AFMPS), export public des notifications, usage humain · instantané du 24 sept. 2026 · comptage par conditionnement (CNK)
Indisponibilités par classe ATC
Classement thérapeutique : pas encore filtrable directement dans la veille.
Motifs déclarés
Titulaires les plus concernés
| Nouveauté sur le marché belge | Firme | CNK | Commercialisée le |
|---|---|---|---|
| Tadalafil Teva 20 mg (Orifarm) compr. pellic. 24 | Orifarm a.s. | 5884101 | 23 sept. 2026 |
| Pomalidomide Eugia 1 mg gél. 14 (14 x 1) UD | Eugia Pharma (Malta) Ltd. | 4943775 | 22 sept. 2026 |
| Pomalidomide Eugia 1 mg gél. 21 (21 x 1) UD | Eugia Pharma (Malta) Ltd. | 4943783 | 22 sept. 2026 |
| Pomalidomide Eugia 2 mg gél. 21 (21 x 1) UD | Eugia Pharma (Malta) Ltd. | 4943809 | 22 sept. 2026 |
| Pomalidomide Eugia 3 mg gél. 14 (14 x 1) UD | Eugia Pharma (Malta) Ltd. | 4943817 | 22 sept. 2026 |
| Pomalidomide Eugia 3 mg gél. 21 (21 x 1) UD | Eugia Pharma (Malta) Ltd. | 4943825 | 22 sept. 2026 |
| Pomalidomide Eugia 2 mg gél. 14 (14 x 1) UD | Eugia Pharma (Malta) Ltd. | 4943791 | 22 sept. 2026 |
| Omeprazol Teva 20 mg gél. gastro-résist. 56 | Teva GmbH | 2726172 | 18 sept. 2026 |
| Ranivisio 10 mg/ml sol. inj. i.vitr. ser. préremplie 0.165 ml | Midas Pharma GmbH | 4925608 | 17 sept. 2026 |
| Alyftrek 125 mg - 50 mg - 10 mg compr. pellic. 56 | Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Ltd. | 5862339 | 15 sept. 2026 |
| Alyftrek 50 mg - 20 mg - 4 mg compr. pellic. 84 | Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Ltd. | 5862347 | 15 sept. 2026 |
| Quetiapine Retard Teva 200 mg (Orifarm) compr. lib. prol. 100 | Orifarm a.s. | 5826540 | 15 sept. 2026 |
Retours attendus prochainement
Date de retour communiquée par la firme pour les conditionnements actuellement indisponibles ou en disponibilité limitée.
| Médicament | Firme | Retour prévu |
|---|---|---|
| Topamax 25 mg compr. pellic. 60 | Janssen-Cilag SA-NV | 24 sept. 2026 |
| Spistick 400 mg susp. buv. sachet 20 x 10 ml | Zambon SA-NV | 24 sept. 2026 |
| Valproate Desitin 100 mg/ml sol. inj. i.v. amp. 5 x 3 ml | Desitin Arzneimittel GmbH | 24 sept. 2026 |
| Systen 50 µg/24 h patch transderm. 24 | Theramex Ireland Ltd. | 24 sept. 2026 |
| Montelukast KRKA 10 mg compr. pellic. 28 | KRKA d.d. Novo mesto d.d. | 24 sept. 2026 |
| Valproate Desitin 100 mg/ml sol. inj. i.v. amp. 5 x 10 ml | Desitin Arzneimittel GmbH | 24 sept. 2026 |
| Midazolam Kalceks 1 mg/ml sol. inj./perf. i.m./i.v. amp. 10 x 5 ml | Kalceks a.s. | 24 sept. 2026 |
| Drosana 20 0.02 mg - 3 mg compr. pellic. 13 x 21 | Gedeon Richter Plc | 25 sept. 2026 |
| Mirtazapine Sandoz 30 mg compr. orodisp. 100 | Sandoz SA-NV | 25 sept. 2026 |
| Lindynette 30 75 µg - 30 µg compr. enr. 6 x 21 | Gedeon Richter Plc | 25 sept. 2026 |
| Metiblo 10 mg/1 ml sol. inj. i.v. amp. 10 x 1 ml | Laboratoires Sterop SA-NV | 25 sept. 2026 |
| Metiblo 10 mg/1 ml sol. inj. i.v. amp. 100 x 1 ml | Laboratoires Sterop SA-NV | 25 sept. 2026 |
Arrêts de commercialisation à venir
Date d'effet encore future : le délai restant pour anticiper une substitution avant la rupture.
| Médicament | Firme | Arrêt effectif |
|---|---|---|
| Kinespir 10 mg/g gel 60 g | Teva B.V. | 30 sept. 2026 |
| Myloop 0.12 mg/24 h - 0.015 mg/24 h système de diffusion vagin. 3 | Ceres Pharma SA-NV | 30 sept. 2026 |
| Myloop 0.12 mg/24 h - 0.015 mg/24 h système de diffusion vagin. 6 | Ceres Pharma SA-NV | 30 sept. 2026 |
| Iruxol mono pommade 30 g | Smith & Nephew SA-NV | 30 sept. 2026 |
| Edronax 4 mg comp. 60 | Pfizer SA-NV | 30 sept. 2026 |
| Polydexa 10 mg/ml - 1 mg/ml gtts. auric. sol. flac. compte-gouttes 10 ml | Therabel Pharma SA-NV | 30 sept. 2026 |
| Clarinase Once Daily 240 mg - 10 mg compr. lib. prol. 7 | Bayer SA-NV | 1 oct. 2026 |
| Tadalafil Lilly 20 mg compr. pellic. 12 | Eli Lilly Nederland B.V. | 1 oct. 2026 |
| Tadalafil Lilly 5 mg compr. pellic. 84 | Eli Lilly Nederland B.V. | 1 oct. 2026 |
| Atracurium Kalceks 10 mg/ml sol. inj./perf. i.v. amp. 5 x 2.5 ml | Kalceks a.s. | 1 oct. 2026 |
| Xeloda 150 mg comp. 60 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | 3 oct. 2026 |
| Victoza 6 mg/ml sol. inj. s.c. stylo prérempli 2 x 3 ml | Novo Nordisk a.s. | 16 oct. 2026 |
Europe · pénuries suivies par l'EMA
Source : EMA, catalogue des pénuries (médicaments à usage humain) · instantané du 23 sept. 2026
| Médicament | Substance | Résolution attendue | Alternatives | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Human normal immunoglobulins | human normal immunoglobulins | March 2027 | Oui | 22/09/2026 |
| Eskazole / Zentel | albendazole | 2028 | Oui | |
| Visudyne | verteporfin | 2027 | Oui | 04/09/2026 |
| Brevibloc | esmolol | End of 2027 | Oui | |
| Paliperidone palmitate | n.c. | Oui | ||
| Azactam | aztreonam | n.c. | Oui | |
| Tegsedi | inotersen | n.c. | Oui | |
| Mycobutin (rifabutin) | Expected to resolve by November 2026 | n.c. | ||
| Topamax | topiramate | End of 2026 | Oui | |
| Quetiapine | Within the second quarter of 2027 | Oui | 04/05/2026 | |
| Creon | pancreas powder;pancrelipase | First half of 2027 | Oui | 14/04/2026 |
| Eli Lilly insulin (various forms) | n.c. | Oui | ||
| Ifosfamide | ifosfamide | Expected to continue until Q1 2027. | n.c. | 03/03/2026 |
| Cyclophosphamide | cyclophosphamide | Expected to continue until Q1 2027. | n.c. | 03/03/2026 |
| Fludarabine | fludarabine | The shortage is expected to last until December 2025. | n.c. | 22/01/2026 |
Europe · autorisations et retraits (6 derniers mois)
Source : EMA, base des médicaments autorisés par procédure centralisée · instantané du 23 sept. 2026
Événements
Nouvelles AMM par classe
Nouvelles AMM par mois
Statuts particuliers : 9 biosimilaire, 9 orphelin, 3 AMM conditionnelle, 1 générique, 1 thérapie innovante.
Lettres aux professionnels de santé (DHPC) · 12 mois
Source : EMA · 20 DHPC diffusées
Lire ces indicateurs
PharmaStatus (Belgique) compte par conditionnement (CNK) : une même spécialité en plusieurs dosages ou tailles d'emballage apparaît plusieurs fois. L'EMA recense les pénuries touchant plusieurs États membres, sans que ce chiffre s'additionne à celui de la Belgique — ce sont deux niveaux différents.
Luxembourg : les actualités du ministère de la Santé sont suivies dans la veille ; aucune liste publique de pénuries structurée n'a encore été identifiée pour ce baromètre.